
| Sport e giochi | ||||
Nome
|
Data
|
Località
|
||
| PICCOLI PASSI - CAMMINATE IN COMPAGNIA | 3 giu/31 dic 2010 | CARPANETO PIACENTINO | ||
| |
1 set/30 set 2010 | PIACENZA | ||
| XI EDIZIONE TORNEO | 5 set/19 set 2010 | CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| SPORTODAY | 10 set/11 set 2010 | CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| III MOTOCAVALCATA DELLE COLLINE BETTOLESI | 19 set 2010 | BETTOLA | ||
| SPORT IN PIAZZA | 25 set 2010 | AGAZZANO | ||
| RADUNO TRENTENNALE DEL CLUB AMICI DELLE TOPOLINO E AUTO STORICHE | 26 set 2010 | VIGOLZONE | ||
| |
1 ott/31 ott 2010 | PIACENZA | ||
| |
1 ott/31 ott 2010 | S.PIETRO IN CERRO | ||
| |
1 ott/31 ott 2010 | PIACENZA | ||
| L'EPICA- GARA CICLISTICA | 10 ott 2010 | ROTTOFRENO | ||
| GARA STORICA DEGLI ARCIERI DE LO BISCIONE | 10 ott 2010 | GRAZZANO VISCONTI | ||
| LA BORGOVALTIDONE | 24 ott 2010 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 nov/31 dic 2010 | PIACENZA | ||
| |
1 dic/31 dic 2010 | PIACENZA | ||
| |
1 dic 2010/30 apr 2011 | FERRIERE | ||
| |
1 gen/31 gen 2011 | FARINI | ||
| |
1 feb/28 feb 2011 | MONTICELLI D'ONGINA | ||
| |
1 mar/31 mar 2011 | NIBBIANO | ||
| |
1 mar/31 mar 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mar/31 mar 2011 | GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | CAORSO | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | GRAZZANO VISCONTI | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | VIGOLZONE | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | CAMINATA | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | NIBBIANO | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| |
1 apr/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | GRAZZANO VISCONTI | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | PODENZANO | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | CARPANETO PIACENTINO | ||
| |
1 apr/30 apr 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | VIGOLZONE | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PODENZANO | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | MARSAGLIA | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | AGAZZANO | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | FERRIERE | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | PERINO | ||
| |
1 mag/31 mag 2011 | CALENDASCO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | ROTTOFRENO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | PERINO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | PODENZANO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | GRAZZANO VISCONTI | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | CAMINATA | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | VIGOLZONE | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | NIBBIANO | ||
| |
1 giu/31 lug 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | GRAZZANO VISCONTI | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | CASTELL'ARQUATO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | CASTELL'ARQUATO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | CARPANETO PIACENTINO | ||
| |
1 giu/30 giu 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PODENZANO | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PECORARA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PIANELLO VAL TIDONE | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PECORARA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PECORARA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PONTE DELL'OLIO | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | CASTELNUOVO FOGLIANI | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | S.PIETRO IN CERRO | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | CALENDASCO | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PIANELLO VAL TIDONE | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | PECORARA | ||
| |
1 lug/31 lug 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | NIBBIANO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | PIANELLO VAL TIDONE | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | MORFASSO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | PECORARA | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | BETTOLA | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | CALENDASCO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | VIGOLZONE | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | BOBBIO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | VIGOLZONE | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | BOBBIO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | FARINI | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | CORTEMAGGIORE | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | BACEDASCO ALTO | ||
| |
1 ago/31 ago 2011 | MORFASSO | ||
| |
1 set/30 set 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 set/30 set 2011 | BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| |
1 set/30 set 2011 | PIACENZA | ||
| |
1 set/30 set 2011 | BOBBIO | ||
Stampa elenco
|